Πηγή: Jo Di Graphics
source: Eurostat
| Turkey | 71,4 |
| FYROM | 65,3 |
| Romania | 65,0 |
| Serbia | 62,8 |
| Croatia | 58,1 |
| Bulgaria | 52,6 |
| Cyprus | 52,3 |
| Greece | 50,9 |
| Hungary | 48,2 |
| Slovakia | 44,9 |
| Portugal | 44,3 |
| Italy | 43,0 |
| Lithuania | 41,8 |
| Poland | 38,4 |
| Ireland | 38,0 |
| Latvia | 37,3 |
| Spain | 34,3 |
| Malta | 34,1 |
| Estonia | 27,9 |
| Belgium | 25,3 |
| Czechia | 25,0 |
| UK | 24,4 |
| France | 23,1 |
| Slovenia | 23,1 |
| Finland | 15,4 |
| Germany | 15,3 |
| Netherlands | 15,2 |
| Austria | 14,2 |
| Denmark | 13,8 |
| Luxembourg | 13,2 |
| Iceland | 10,9 |
| Switzerland | 8,9 |
| Sweden | 8,8 |
| Norway | 5,7 |




