Δημιουργός: Jo Di Graphics
στοιχεία: ΟΟΣΑ
| Ελλάδα | Ευρωζώνη | |
| 1995 | 9,20% | |
| 1996 | 6,50% | |
| 1997 | 3,20% | |
| 1998 | 2,70% | |
| 1999 | 1,40% | 8,20% |
| 2000 | -1,40% | 7,40% |
| 2001 | -1,70% | 8,15% |
| 2002 | -2,00% | 8,54% |
| 2003 | 0,93% | 8,60% |
| 2004 | 1,15% | 8,30% |
| 2005 | -2,90% | 7,30% |
| 2006 | -0,05% | 6,90% |
| 2007 | -1,22% | 6,60% |
| 2008 | -3,84% | 6,80% |
| 2009 | -1,12% | 8,04% |
| 2010 | -6,90% | 6,51% |
| 2011 | -8,90% | 6,05% |
| 2012 | -10,90% | 5,67% |
| 2013 | -16,10% | 5,80% |
| 2014 | -15,30% | 5,90% |
| 2015 | -19,30% | 5,70% |
| 2016 | -20,50% | 5,50% |



